Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Differential | Goal difference | Points | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 - 5 | 7 | 22 | WWWDL |
2 | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 - 6 | 5 | 17 | DDWWW |
3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 - 10 | 4 | 16 | DWDWW |
4 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 - 8 | 6 | 15 | WWWLL |
5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 2 | 14 | LLLWW |
6 | ΚΟΖΑΝΗ ΦΣ | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 - 5 | 1 | 13 | WWDLW |
7 | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 8 | 0 | 11 | LLLWW |
8 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 14 | -4 | 11 | DLLWW |
9 | ΠΑΟΚ Β | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 10 | 1 | 10 | DLLWL |
10 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 - 16 | -8 | 6 | LWLLL |
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 - 15 | -10 | 5 | LDWLL |
12 | ΑΕΚ Β | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 - 11 | -4 | 4 | LLLDL |
Θέσεις 1-6 Play off Ανόδου
Θέσεις 7-12 Play out Υποβιβασμού