#WeAreAiolikos #WeAreBlue #WeAreIslanders
Τελευταία Νέα
ΑIO MOMENTS GALLERY
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2023-2024
MATCH PROGRAMME
Rank | Teams | Played | Won | Drawn | Lost | Goal difference | Points | For | Against | Current form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 22 | 12 | 5 | WWWDL |
2 | Α.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 17 | 11 | 6 | DDWWW |
3 | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 | 16 | 14 | 10 | DWDWW |
4 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 15 | 14 | 8 | WWWLL |
5 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | 10 | 8 | LLLWW |
6 | ΚΟΖΑΝΗ ΦΣ | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 13 | 6 | 5 | WWDLW |
7 | Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 8 | 8 | LLLWW |
8 | ΑΙΟΛΙΚΟΣ | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 | 10 | 14 | DLLWW |
9 | ΠΑΟΚ Β | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | 11 | 10 | DLLWL |
10 | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 8 | 2 | 0 | 6 | -8 | 6 | 8 | 16 | LWLLL |
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 | 5 | 15 | LDWLL |
12 | ΑΕΚ Β | 7 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 | 7 | 11 | LLLDL |
Θέσεις 1-6 Play off Ανόδου
Θέσεις 7-12 Play out Υποβιβασμού